Cela Srbija · reke
Vodostaj u Srbiji
Trenutni nivo na mernim stanicama, promena za poslednja 24 sata i stanje odbrane od poplava. Izaberi reku za sve njene stanice.
· ažurirano pre 35 min
- Stanica · na 78 reke147
- Na odbrani · redovna odbrana0
- U porastu · stanica0
- Reke · u pregledu78
Reke
Broj stanica i koliko ih je na odbrani.
Dunav
588 km kroz Srbiju
13
Tisa
164 km kroz Srbiju
5
Zlatica
0 km kroz Srbiju
1
Plovni Begej
0 km kroz Srbiju
2
Sava
206 km kroz Srbiju
5
Drina
220 km kroz Srbiju
3
Lim
0 km kroz Srbiju
3
Vapa
0 km kroz Srbiju
1
Jadar
0 km kroz Srbiju
2
Studva
0 km kroz Srbiju
1
Kolubara
123 km kroz Srbiju
4
Topčiderska
0 km kroz Srbiju
1
Jablanica
0 km kroz Srbiju
3
Obnica
0 km kroz Srbiju
1
Gradac
0 km kroz Srbiju
1
Ribnica
0 km kroz Srbiju
1
Ljig
0 km kroz Srbiju
1
Peštan
0 km kroz Srbiju
1
Tamnava
0 km kroz Srbiju
2
Tamiš
0 km kroz Srbiju
2
Velika Morava
185 km kroz Srbiju
4
Crnica
0 km kroz Srbiju
1
Ravanica
0 km kroz Srbiju
1
Lugomir
0 km kroz Srbiju
1
Belica
0 km kroz Srbiju
1
Lepenica
0 km kroz Srbiju
1
Resava
0 km kroz Srbiju
2
Jasenica
0 km kroz Srbiju
1
Kubršnica
0 km kroz Srbiju
1
Južna Morava
295 km kroz Srbiju
6
Vlasina
0 km kroz Srbiju
2
Lužnica
0 km kroz Srbiju
1
Veternica
0 km kroz Srbiju
1
Pusta
0 km kroz Srbiju
1
Toplica
0 km kroz Srbiju
3
Kosanica
0 km kroz Srbiju
1
Nišava
151 km kroz Srbiju
4
Gaberska
0 km kroz Srbiju
1
Jerma
0 km kroz Srbiju
2
Temska
0 km kroz Srbiju
1
Kutinska
0 km kroz Srbiju
1
Visočica
0 km kroz Srbiju
1
Dojkinačka
0 km kroz Srbiju
1
Toponička
0 km kroz Srbiju
1
Moravica
0 km kroz Srbiju
3
Zapadna Morava
308 km kroz Srbiju
5
Đetinja
0 km kroz Srbiju
1
Skrapež
0 km kroz Srbiju
1
Veliki Rzav
0 km kroz Srbiju
2
Bjelica
0 km kroz Srbiju
1
Kamenica
0 km kroz Srbiju
1
Čemernica
0 km kroz Srbiju
1
Dičina
0 km kroz Srbiju
1
Ibar
272 km kroz Srbiju
4
Raška
0 km kroz Srbiju
2
Jošanica
0 km kroz Srbiju
1
Studenica
0 km kroz Srbiju
2
Lopatnica
0 km kroz Srbiju
1
Rasina
0 km kroz Srbiju
2
Boračka
0 km kroz Srbiju
1
Mlava
0 km kroz Srbiju
3
Vitovnica
0 km kroz Srbiju
1
Nera
0 km kroz Srbiju
2
Brzava
0 km kroz Srbiju
1
Karaš
0 km kroz Srbiju
2
Pek
0 km kroz Srbiju
1
Crnajka
0 km kroz Srbiju
1
Crni Timok
0 km kroz Srbiju
2
Zlotska
0 km kroz Srbiju
1
Beli Timok
0 km kroz Srbiju
3
Veliki Timok
0 km kroz Srbiju
1
Svrljiški Timok
0 km kroz Srbiju
1
Grliška
0 km kroz Srbiju
1
Trgoviški Timok
0 km kroz Srbiju
1
Dragovištica
0 km kroz Srbiju
1
Ljubatska
0 km kroz Srbiju
1
Brankovačka
0 km kroz Srbiju
1
Pčinja
0 km kroz Srbiju
1
Sve merne stanice
Poređane nizvodno po rekama.
| Stanica | Reka | Vodostaj | 24 h | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Bezdan | Dunav | -135cm | −16 cm | Normalan |
| Apatin | Dunav | -65cm | −14 cm | Normalan |
| Bogojevo | Dunav | -59cm | −11 cm | Normalan |
| Bačka Palanka | Dunav | -40cm | −9 cm | Normalan |
| Novi Sad | Dunav | -35cm | −5 cm | Normalan |
| Slankamen | Dunav | 48cm | +2 cm | Normalan |
| Zemun | Dunav | 183cm | bez promene | Normalan |
| Pančevo | Dunav | 228cm | +1 cm | Normalan |
| Smederevo | Dunav | 429cm | +2 cm | Normalan |
| Banatska Palanka | Dunav | 669cm | −1 cm | Normalan |
| Veliko Gradište | Dunav | 736cm | bez promene | Normalan |
| Golubac | Dunav | 670cm | −1 cm | Normalan |
| Prahovo | Dunav | -115cm | +3 cm | Normalan |
| Novi Kneževac | Tisa | 125cm | +5 cm | Normalan |
| Senta | Tisa | 200cm | +8 cm | Normalan |
| Novi Bečej | Tisa | 283cm | −6 cm | Normalan |
| Brana Novi Bečej Gv | Tisa | 375cm | +6 cm | Normalan |
| Titel | Tisa | 45cm | −1 cm | Normalan |
| Vrbica | Zlatica | 105cm | bez promene | Normalan |
| Srpski Itebej Gv | Plovni Begej | 358cm | +14 cm | Normalan |
| Srpski Itebej Dv | Plovni Begej | 175cm | −7 cm | Normalan |
| Jamena | Sava | 125cm | −5 cm | Normalan |
| Sremska Mitrovica | Sava | 8cm | −9 cm | Normalan |
| Šabac | Sava | -94cm | −7 cm | Normalan |
| Beljin | Sava | 44cm | −2 cm | Normalan |
| Beograd | Sava | 140cm | bez promene | Normalan |
| Bajina Bašta | Drina | 10cm | +10 cm | Normalan |
| Radalj | Drina | 27cm | +1 cm | Normalan |
| Badovinci | Drina | -182cm | −2 cm | Normalan |
| Brodarevo | Lim | 39cm | bez promene | Normalan |
| Prijepolje | Lim | 9cm | bez promene | Normalan |
| Priboj | Lim | -42cm | −1 cm | Normalan |
| Čedovo | Vapa | 64cm | +1 cm | Normalan |
| Zavlaka | Jadar | -20cm | bez promene | Normalan |
| Lešnica | Jadar | -32cm | bez promene | Normalan |
| Morović | Studva | 192cm | bez promene | Normalan |
| Valjevo | Kolubara | 1cm | −1 cm | Normalan |
| Slovac | Kolubara | 165cm | −1 cm | Normalan |
| Beli Brod | Kolubara | -18cm | bez promene | Normalan |
| Draževac | Kolubara | 46cm | +1 cm | Normalan |
| Rakovica | Topčiderska | 32cm | +3 cm | Normalan |
| Sedlari | Jablanica | 19cm | bez promene | Normalan |
| Belo Polje | Obnica | -7cm | bez promene | Normalan |
| Degurić | Gradac | -25cm | bez promene | Normalan |
| Mionica | Ribnica | -6cm | +2 cm | Normalan |
| Bogovađa | Ljig | 44cm | +2 cm | Normalan |
| Zeoke | Peštan | 79cm | +1 cm | Normalan |
| Koceljeva | Tamnava | 18cm | bez promene | Normalan |
| Ćemanov Most | Tamnava | 30cm | bez promene | Normalan |
| Jaša Tomić | Tamiš | 58cm | −2 cm | Normalan |
| Sečanj | Tamiš | 246cm | −1 cm | Normalan |
| Varvarin | Velika Morava | -218cm | +2 cm | Normalan |
| Ćuprija | Velika Morava | -118cm | bez promene | Normalan |
| Bagrdan | Velika Morava | -39cm | +1 cm | Normalan |
| Ljubičevski Most | Velika Morava | -385cm | +3 cm | Normalan |
| Paraćin | Crnica | 3cm | bez promene | Normalan |
| Ćuprija | Ravanica | -3cm | bez promene | Normalan |
| Majur | Lugomir | 17cm | +1 cm | Normalan |
| Jagodina | Belica | 36cm | −2 cm | Normalan |
| Batočina | Lepenica | 52cm | bez promene | Normalan |
| Manastir Manasija | Resava | 15cm | +1 cm | Normalan |
| Svilajnac | Resava | -57cm | −1 cm | Normalan |
| Smederevska Palanka | Jasenica | 39cm | +1 cm | Normalan |
| Smederevska Palanka | Kubršnica | 68cm | +1 cm | Normalan |
| Vranjski Priboj | Južna Morava | -200cm | +1 cm | Normalan |
| Vladičin Han | Južna Morava | 5cm | bez promene | Normalan |
| Grdelica | Južna Morava | -6cm | +2 cm | Normalan |
| Korvingrad | Južna Morava | -217cm | bez promene | Normalan |
| Aleksinac | Južna Morava | -149cm | +1 cm | Normalan |
| Mojsinje | Južna Morava | -10cm | +1 cm | Normalan |
| Svođe | Vlasina | 28cm | −1 cm | Normalan |
| Vlasotince | Vlasina | 7cm | bez promene | Normalan |
| Svođe | Lužnica | -69cm | bez promene | Normalan |
| Leskovac | Veternica | 31cm | bez promene | Normalan |
| Sijarinska Banja | Jablanica | 20cm | bez promene | Normalan |
| Pečenjevce | Jablanica | 10cm | +1 cm | Normalan |
| Pukovac | Pusta | 4cm | bez promene | Normalan |
| Pepeljevac | Toplica | -16cm | bez promene | Normalan |
| Prokuplje | Toplica | -21cm | bez promene | Normalan |
| Doljevac | Toplica | -34cm | bez promene | Normalan |
| Visoka | Kosanica | -51cm | +1 cm | Normalan |
| Dimitrovgrad | Nišava | 39cm | +1 cm | Normalan |
| Pirot | Nišava | -80cm | bez promene | Normalan |
| Bela Palanka | Nišava | 25cm | bez promene | Normalan |
| Niš | Nišava | 48cm | −1 cm | Normalan |
| Mrtvine | Gaberska | 46cm | −1 cm | Normalan |
| Strazimirovci | Jerma | 32cm | bez promene | Normalan |
| Trnski Odorovci | Jerma | 54cm | bez promene | Normalan |
| Staničenje | Temska | 16cm | bez promene | Normalan |
| Radikina Bara | Kutinska | 7cm | +2 cm | Normalan |
| Izatovac | Visočica | 21cm | bez promene | Normalan |
| Visočka Ržana | Dojkinačka | 28cm | bez promene | Normalan |
| Gornja Toponica | Toponička | 87cm | bez promene | Normalan |
| Žučkovac | Moravica | 34cm | −1 cm | Normalan |
| Aleksinac | Moravica | 15cm | +4 cm | Normalan |
| Kratovska Stena | Zapadna Morava | 217cm | +21 cm | Normalan |
| Čačak | Zapadna Morava | -11cm | bez promene | Normalan |
| Trstenik | Zapadna Morava | -76cm | −1 cm | Normalan |
| Miločaj* | Zapadna Morava | 0cm | bez promene | Normalan |
| Jasika | Zapadna Morava | -147cm | +2 cm | Normalan |
| Šengolj | Đetinja | 82cm | bez promene | Normalan |
| Požega | Skrapež | 9cm | +1 cm | Normalan |
| Arilje | Moravica | -52cm | −2 cm | Normalan |
| Kruščica | Veliki Rzav | 62cm | +1 cm | Normalan |
| Radobuđa | Veliki Rzav | 51cm | +1 cm | Normalan |
| Guča | Bjelica | 37cm | +1 cm | Normalan |
| Prijevor | Kamenica | 12cm | bez promene | Normalan |
| Gornja Gorevnica | Čemernica | 37cm | bez promene | Normalan |
| Brđani | Dičina | 50cm | bez promene | Normalan |
| Raška | Ibar | 162cm | bez promene | Normalan |
| Ušće | Ibar | 66cm | −1 cm | Normalan |
| Mataruška Banja | Ibar | -19cm | −1 cm | Normalan |
| Kraljevo | Ibar | 4cm | bez promene | Normalan |
| Novi Pazar | Raška | 12cm | −1 cm | Normalan |
| Raška | Raška | 95cm | bez promene | Normalan |
| Biljanovac | Jošanica | -12cm | +1 cm | Normalan |
| Mlanča | Studenica | 12cm | bez promene | Normalan |
| Ušće | Studenica | -22cm | −1 cm | Normalan |
| Bogutovac | Lopatnica | 101cm | bez promene | Normalan |
| Ravni | Rasina | 21cm | −1 cm | Normalan |
| Bivolje | Rasina | -7cm | bez promene | Normalan |
| Borač | Boračka | 39cm | bez promene | Normalan |
| Gornjak | Mlava | 38cm | +1 cm | Normalan |
| Veliko Selo | Mlava | 34cm | bez promene | Normalan |
| Bratinac | Mlava | -17cm | +1 cm | Normalan |
| Kula | Vitovnica | 62cm | bez promene | Normalan |
| Kusić | Nera | 18cm | bez promene | Normalan |
| Vračev Gaj | Nera | 18cm | bez promene | Normalan |
| Markovićevo | Brzava | -172cm | bez promene | Normalan |
| Kuštilj | Karaš | -35cm | bez promene | Normalan |
| Dobričevo | Karaš | 237cm | +1 cm | Normalan |
| Kučevo | Pek | 9cm | bez promene | Normalan |
| Crnajka | Crnajka | 18cm | +22 cm | Normalan |
| Bogovina | Crni Timok | -1cm | bez promene | Normalan |
| Gamzigrad | Crni Timok | 27cm | +1 cm | Normalan |
| Zlot | Zlotska | -5cm | bez promene | Normalan |
| Knjaževac | Beli Timok | 26cm | bez promene | Normalan |
| Vratarnica | Beli Timok | -18cm | bez promene | Normalan |
| Zaječar | Beli Timok | -100cm | bez promene | Normalan |
| Čokonjar | Veliki Timok | 21cm | bez promene | Normalan |
| Rgošte | Svrljiški Timok | 51cm | bez promene | Normalan |
| Grlište | Grliška | 90cm | −1 cm | Normalan |
| Donja Kamenica | Trgoviški Timok | -5cm | bez promene | Normalan |
| Ribarce | Dragovištica | 25cm | bez promene | Normalan |
| Bosiljgrad | Ljubatska | 22cm | bez promene | Normalan |
| Ribarce | Brankovačka | 26cm | bez promene | Normalan |
| Barbace | Pčinja | -34cm | −1 cm | Normalan |
Česta pitanja
Šta znači broj uz stanicu?
Visina vodostaja u centimetrima u odnosu na nulu vodomera na toj stanici. Nula je lokalna, pa se vrednosti sa dve stanice ne porede direktno — važno je koliko je vodostaj daleko od pragova odbrane.
Šta su redovna i vanredna odbrana?
Pragovi pri kojima počinje organizovana odbrana od poplava. Na redovnoj ekipe obilaze i osmatraju nasipe, a na vanrednoj se pojačavaju nasipi i pripremaju evakuacione mere.
Zašto vodostaj raste i kad ne pada kiša?
Zato što talas putuje nizvodno danima. Padavine u Austriji i Mađarskoj stižu do Dunava u Srbiji tek posle nekoliko dana, a topljenje snega diže nivo i po suvom vremenu.
Koliko su podaci sveži?
Merenja preuzimamo više puta dnevno; poslednje je pre 35 min. U vreme odbrane od poplava izvori objavljuju češće, pa se i ovde brojke menjaju tokom dana.