Cela Srbija · reke
Vodostaj u Srbiji
Trenutni nivo na mernim stanicama, promena za poslednja 24 sata i stanje odbrane od poplava. Izaberi reku za sve njene stanice.
· ažurirano pre 6 h
- Stanica · na 81 reke151
- Na odbrani · redovna odbrana0
- U porastu · stanica0
- Reke · u pregledu81
Reke
Broj stanica i koliko ih je na odbrani.
Dunav
588 km kroz Srbiju
13
Tisa
164 km kroz Srbiju
5
Zlatica
0 km kroz Srbiju
1
Plovni Begej
0 km kroz Srbiju
2
Sava
206 km kroz Srbiju
5
Drina
220 km kroz Srbiju
3
Lim
0 km kroz Srbiju
3
Mileševka
0 km kroz Srbiju
1
Vapa
0 km kroz Srbiju
1
Jadar
0 km kroz Srbiju
2
Studva
0 km kroz Srbiju
1
Kolubara
123 km kroz Srbiju
4
Topčiderska
0 km kroz Srbiju
1
Jablanica
0 km kroz Srbiju
3
Obnica
0 km kroz Srbiju
1
Gradac
0 km kroz Srbiju
1
Ribnica
0 km kroz Srbiju
1
Ljig
0 km kroz Srbiju
1
Peštan
0 km kroz Srbiju
1
Tamnava
0 km kroz Srbiju
2
Ub
0 km kroz Srbiju
1
Tamiš
0 km kroz Srbiju
2
Velika Morava
185 km kroz Srbiju
4
Crnica
0 km kroz Srbiju
1
Ravanica
0 km kroz Srbiju
1
Lugomir
0 km kroz Srbiju
1
Belica
0 km kroz Srbiju
1
Lepenica
0 km kroz Srbiju
1
Resava
0 km kroz Srbiju
2
Jasenica
0 km kroz Srbiju
1
Kubršnica
0 km kroz Srbiju
1
Južna Morava
295 km kroz Srbiju
6
Vlasina
0 km kroz Srbiju
2
Lužnica
0 km kroz Srbiju
1
Veternica
0 km kroz Srbiju
1
Pusta
0 km kroz Srbiju
1
Toplica
0 km kroz Srbiju
3
Kosanica
0 km kroz Srbiju
1
Nišava
151 km kroz Srbiju
4
Gaberska
0 km kroz Srbiju
1
Jerma
0 km kroz Srbiju
2
Temska
0 km kroz Srbiju
1
Kutinska
0 km kroz Srbiju
1
Visočica
0 km kroz Srbiju
1
Dojkinačka
0 km kroz Srbiju
1
Toponička
0 km kroz Srbiju
1
Moravica
0 km kroz Srbiju
4
Zapadna Morava
308 km kroz Srbiju
5
Đetinja
0 km kroz Srbiju
1
Skrapež
0 km kroz Srbiju
1
Veliki Rzav
0 km kroz Srbiju
2
Mali Rzav
0 km kroz Srbiju
1
Bjelica
0 km kroz Srbiju
1
Kamenica
0 km kroz Srbiju
1
Čemernica
0 km kroz Srbiju
1
Dičina
0 km kroz Srbiju
1
Ibar
272 km kroz Srbiju
4
Raška
0 km kroz Srbiju
2
Jošanica
0 km kroz Srbiju
1
Studenica
0 km kroz Srbiju
2
Lopatnica
0 km kroz Srbiju
1
Rasina
0 km kroz Srbiju
2
Boračka
0 km kroz Srbiju
1
Mlava
0 km kroz Srbiju
3
Vitovnica
0 km kroz Srbiju
1
Nera
0 km kroz Srbiju
2
Brzava
0 km kroz Srbiju
1
Karaš
0 km kroz Srbiju
2
Pek
0 km kroz Srbiju
1
Crnajka
0 km kroz Srbiju
1
Crni Timok
0 km kroz Srbiju
2
Zlotska
0 km kroz Srbiju
1
Beli Timok
0 km kroz Srbiju
3
Veliki Timok
0 km kroz Srbiju
1
Grliška
0 km kroz Srbiju
1
Svrljiški Timok
0 km kroz Srbiju
1
Trgoviški Timok
0 km kroz Srbiju
1
Dragovištica
0 km kroz Srbiju
1
Ljubatska
0 km kroz Srbiju
1
Brankovačka
0 km kroz Srbiju
1
Pčinja
0 km kroz Srbiju
1
Sve merne stanice
Poređane nizvodno po rekama.
| Stanica | Reka | Vodostaj | 24 h | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Bezdan | Dunav | -134cm | −5 cm | Normalan |
| Apatin | Dunav | -76cm | −5 cm | Normalan |
| Bogojevo | Dunav | -77cm | −3 cm | Normalan |
| Bačka Palanka | Dunav | -57cm | −2 cm | Normalan |
| Novi Sad | Dunav | -48cm | bez promene | Normalan |
| Slankamen | Dunav | 45cm | −2 cm | Normalan |
| Zemun | Dunav | 192cm | +3 cm | Normalan |
| Pančevo | Dunav | 236cm | +3 cm | Normalan |
| Smederevo | Dunav | 437cm | +3 cm | Normalan |
| Banatska Palanka | Dunav | 675cm | −2 cm | Normalan |
| Veliko Gradište | Dunav | 743cm | −4 cm | Normalan |
| Golubac | Dunav | 675cm | −4 cm | Normalan |
| Prahovo | Dunav | -89cm | bez promene | Normalan |
| Novi Kneževac | Tisa | 166cm | −1 cm | Normalan |
| Senta | Tisa | 239cm | +1 cm | Normalan |
| Novi Bečej | Tisa | 323cm | bez promene | Normalan |
| Brana Novi Bečej Gv | Tisa | 415cm | +3 cm | Normalan |
| Titel | Tisa | 48cm | +2 cm | Normalan |
| Vrbica | Zlatica | 105cm | bez promene | Normalan |
| Srpski Itebej Gv | Plovni Begej | 378cm | +1 cm | Normalan |
| Srpski Itebej Dv | Plovni Begej | 198cm | −1 cm | Normalan |
| Jamena | Sava | 226cm | +12 cm | Normalan |
| Sremska Mitrovica | Sava | 76cm | +5 cm | Normalan |
| Šabac | Sava | -32cm | +5 cm | Normalan |
| Beljin | Sava | 81cm | +5 cm | Normalan |
| Beograd | Sava | 150cm | +2 cm | Normalan |
| Bajina Bašta | Drina | 2cm | bez promene | Normalan |
| Radalj | Drina | 29cm | bez promene | Normalan |
| Badovinci | Drina | -94cm | −14 cm | Normalan |
| Brodarevo | Lim | 49cm | −3 cm | Normalan |
| Prijepolje | Lim | 20cm | −1 cm | Normalan |
| Priboj | Lim | -34cm | +2 cm | Normalan |
| Prijepolje | Mileševka | 10cm | bez promene | Normalan |
| Čedovo | Vapa | 70cm | −1 cm | Normalan |
| Zavlaka | Jadar | -16cm | bez promene | Normalan |
| Lešnica | Jadar | -32cm | bez promene | Normalan |
| Morović | Studva | 206cm | bez promene | Normalan |
| Valjevo | Kolubara | 4cm | bez promene | Normalan |
| Slovac | Kolubara | 91cm | −3 cm | Normalan |
| Beli Brod | Kolubara | -8cm | −4 cm | Normalan |
| Draževac | Kolubara | 56cm | −3 cm | Normalan |
| Rakovica | Topčiderska | 29cm | bez promene | Normalan |
| Sedlari | Jablanica | 35cm | +1 cm | Normalan |
| Belo Polje | Obnica | -5cm | +1 cm | Normalan |
| Degurić | Gradac | -22cm | −2 cm | Normalan |
| Mionica | Ribnica | 2cm | −1 cm | Normalan |
| Bogovađa | Ljig | 45cm | −1 cm | Normalan |
| Zeoke | Peštan | 81cm | −1 cm | Normalan |
| Koceljeva | Tamnava | 19cm | bez promene | Normalan |
| Ćemanov Most | Tamnava | 38cm | −3 cm | Normalan |
| Ub | Ub | 11cm | −1 cm | Normalan |
| Jaša Tomić | Tamiš | 74cm | +6 cm | Normalan |
| Sečanj | Tamiš | 263cm | +6 cm | Normalan |
| Varvarin | Velika Morava | -196cm | −6 cm | Normalan |
| Ćuprija | Velika Morava | -96cm | bez promene | Normalan |
| Bagrdan | Velika Morava | -11cm | −3 cm | Normalan |
| Ljubičevski Most | Velika Morava | -375cm | bez promene | Normalan |
| Paraćin | Crnica | 5cm | bez promene | Normalan |
| Ćuprija | Ravanica | -3cm | bez promene | Normalan |
| Majur | Lugomir | 25cm | bez promene | Normalan |
| Jagodina | Belica | 42cm | +4 cm | Normalan |
| Batočina | Lepenica | 52cm | −1 cm | Normalan |
| Manastir Manasija | Resava | 19cm | bez promene | Normalan |
| Svilajnac | Resava | -51cm | bez promene | Normalan |
| Smederevska Palanka | Jasenica | 48cm | −1 cm | Normalan |
| Smederevska Palanka | Kubršnica | 70cm | bez promene | Normalan |
| Vranjski Priboj | Južna Morava | -188cm | −1 cm | Normalan |
| Vladičin Han | Južna Morava | 14cm | −1 cm | Normalan |
| Grdelica | Južna Morava | 19cm | +7 cm | Normalan |
| Korvingrad | Južna Morava | -198cm | −2 cm | Normalan |
| Aleksinac | Južna Morava | -135cm | −5 cm | Normalan |
| Mojsinje | Južna Morava | 1cm | −11 cm | Normalan |
| Svođe | Vlasina | 31cm | bez promene | Normalan |
| Vlasotince | Vlasina | 9cm | −1 cm | Normalan |
| Svođe | Lužnica | -66cm | +1 cm | Normalan |
| Sijarinska Banja | Jablanica | 0cm | bez promene | Normalan |
| Leskovac | Veternica | 30cm | −1 cm | Normalan |
| Pečenjevce | Jablanica | 16cm | −1 cm | Normalan |
| Pukovac | Pusta | 3cm | −1 cm | Normalan |
| Pepeljevac | Toplica | -6cm | −1 cm | Normalan |
| Prokuplje | Toplica | -27cm | bez promene | Normalan |
| Doljevac | Toplica | -17cm | −1 cm | Normalan |
| Visoka | Kosanica | -47cm | bez promene | Normalan |
| Dimitrovgrad | Nišava | 46cm | bez promene | Normalan |
| Pirot | Nišava | -76cm | −1 cm | Normalan |
| Bela Palanka | Nišava | 30cm | bez promene | Normalan |
| Niš | Nišava | 52cm | bez promene | Normalan |
| Mrtvine | Gaberska | 47cm | bez promene | Normalan |
| Strazimirovci | Jerma | 33cm | bez promene | Normalan |
| Trnski Odorovci | Jerma | 59cm | bez promene | Normalan |
| Staničenje | Temska | 18cm | bez promene | Normalan |
| Radikina Bara | Kutinska | 13cm | +1 cm | Normalan |
| Izatovac | Visočica | 20cm | bez promene | Normalan |
| Visočka Ržana | Dojkinačka | 35cm | bez promene | Normalan |
| Gornja Toponica | Toponička | 86cm | bez promene | Normalan |
| Žučkovac | Moravica | 40cm | bez promene | Normalan |
| Aleksinac | Moravica | 15cm | +1 cm | Normalan |
| Kratovska Stena | Zapadna Morava | 218cm | bez promene | Normalan |
| Čačak | Zapadna Morava | -8cm | −20 cm | Normalan |
| Miločaj* | Zapadna Morava | 0cm | bez promene | Normalan |
| Trstenik | Zapadna Morava | -65cm | −5 cm | Normalan |
| Šengolj | Đetinja | 0cm | bez promene | Normalan |
| Jasika | Zapadna Morava | -127cm | −5 cm | Normalan |
| Požega | Skrapež | 22cm | −1 cm | Normalan |
| Gradina | Moravica | 90cm | −1 cm | Normalan |
| Arilje | Moravica | -46cm | −7 cm | Normalan |
| Kruščica | Veliki Rzav | 69cm | −3 cm | Normalan |
| Radobuđa | Veliki Rzav | 65cm | −4 cm | Normalan |
| Kruščica | Mali Rzav | 24cm | −1 cm | Normalan |
| Guča | Bjelica | 45cm | bez promene | Normalan |
| Prijevor | Kamenica | 29cm | −1 cm | Normalan |
| Gornja Gorevnica | Čemernica | 42cm | −1 cm | Normalan |
| Brđani | Dičina | 56cm | −1 cm | Normalan |
| Raška | Ibar | 168cm | bez promene | Normalan |
| Ušće | Ibar | 71cm | bez promene | Normalan |
| Mataruška Banja | Ibar | -11cm | −2 cm | Normalan |
| Kraljevo | Ibar | 10cm | −1 cm | Normalan |
| Novi Pazar | Raška | 12cm | bez promene | Normalan |
| Raška | Raška | 72cm | −1 cm | Normalan |
| Biljanovac | Jošanica | -11cm | bez promene | Normalan |
| Mlanča | Studenica | 15cm | +1 cm | Normalan |
| Ušće | Studenica | -19cm | +1 cm | Normalan |
| Bogutovac | Lopatnica | 109cm | −1 cm | Normalan |
| Ravni | Rasina | 28cm | −2 cm | Normalan |
| Bivolje | Rasina | 0cm | +1 cm | Normalan |
| Borač | Boračka | 40cm | bez promene | Normalan |
| Gornjak | Mlava | 52cm | +14 cm | Normalan |
| Veliko Selo | Mlava | 36cm | +1 cm | Normalan |
| Bratinac | Mlava | -13cm | +4 cm | Normalan |
| Kula | Vitovnica | 62cm | bez promene | Normalan |
| Kusić | Nera | 2cm | −28 cm | Normalan |
| Vračev Gaj | Nera | 34cm | −1 cm | Normalan |
| Markovićevo | Brzava | -175cm | +1 cm | Normalan |
| Kuštilj | Karaš | -12cm | bez promene | Normalan |
| Dobričevo | Karaš | 259cm | bez promene | Normalan |
| Kučevo | Pek | 30cm | bez promene | Normalan |
| Crnajka | Crnajka | 28cm | bez promene | Normalan |
| Bogovina | Crni Timok | 3cm | bez promene | Normalan |
| Gamzigrad | Crni Timok | 38cm | −1 cm | Normalan |
| Zlot | Zlotska | -3cm | −1 cm | Normalan |
| Knjaževac | Beli Timok | 31cm | bez promene | Normalan |
| Vratarnica | Beli Timok | -3cm | −1 cm | Normalan |
| Zaječar | Beli Timok | -90cm | −1 cm | Normalan |
| Čokonjar | Veliki Timok | 50cm | −1 cm | Normalan |
| Grlište | Grliška | 94cm | bez promene | Normalan |
| Rgošte | Svrljiški Timok | 52cm | −1 cm | Normalan |
| Donja Kamenica | Trgoviški Timok | 6cm | −1 cm | Normalan |
| Ribarce | Dragovištica | 29cm | bez promene | Normalan |
| Bosiljgrad | Ljubatska | 25cm | bez promene | Normalan |
| Ribarce | Brankovačka | 29cm | −1 cm | Normalan |
| Barbace | Pčinja | -21cm | +2 cm | Normalan |
Česta pitanja
Šta znači broj uz stanicu?
Visina vodostaja u centimetrima u odnosu na nulu vodomera na toj stanici. Nula je lokalna, pa se vrednosti sa dve stanice ne porede direktno — važno je koliko je vodostaj daleko od pragova odbrane.
Šta su redovna i vanredna odbrana?
Pragovi pri kojima počinje organizovana odbrana od poplava. Na redovnoj ekipe obilaze i osmatraju nasipe, a na vanrednoj se pojačavaju nasipi i pripremaju evakuacione mere.
Zašto vodostaj raste i kad ne pada kiša?
Zato što talas putuje nizvodno danima. Padavine u Austriji i Mađarskoj stižu do Dunava u Srbiji tek posle nekoliko dana, a topljenje snega diže nivo i po suvom vremenu.
Koliko su podaci sveži?
Merenja preuzimamo više puta dnevno; poslednje je pre 6 h. U vreme odbrane od poplava izvori objavljuju češće, pa se i ovde brojke menjaju tokom dana.