Resava · merna stanica
Svilajnac
Vodostaj na reci Resava kod stanice Svilajnac, sa pragovima odbrane od poplava, temperaturom vode i kretanjem u poslednjih sedam dana.
· ažurirano pre 8 h
- Vodostaj · Normalan-32 cm
- Za 24 h · Stagnira−4 cm
- Do odbrane · redovna na null cm32 cm
- Voda · protok 0 m³/s0 °C
Koliko je do odbrane od poplava
Vodostaj je u uobičajenim granicama za ovo doba godine.
Do praga redovne odbrane nedostaje 32 cm.
Podaci o stanici
- Reka
- Resava
- Temperatura vode
- 0 °C
- Protok
- 0 m³/s
- Sedam dana
- -55 — -20 cm
Poslednjih sedam dana
Vodostaj po danima, najstariji prvi.
| Dan | Vodostaj | Promena | Protok | Voda | Do odbrane | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| danas | -32cm | −4 cm | 0 m³/s | 0 °C | 32 cm | Normalan |
| subota | -28cm | −8 cm | 0 m³/s | 0 °C | 28 cm | Normalan |
| petak | -20cm | +16 cm | 0 m³/s | 0 °C | 20 cm | Normalan |
| četvrtak | -36cm | +6 cm | 0 m³/s | 0 °C | 36 cm | Normalan |
| sreda | -42cm | +6 cm | 0 m³/s | 0 °C | 42 cm | Normalan |
| utorak | -48cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 48 cm | Normalan |
| ponedeljak | -49cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | 49 cm | Normalan |
| nedelja | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| subota | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| petak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| četvrtak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| sreda | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| utorak | -50cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| ponedeljak | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| nedelja | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| subota | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| petak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| četvrtak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| sreda | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| ponedeljak | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 51 cm | Normalan |
| nedelja | -50cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | 50 cm | Normalan |
| subota | -52cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 52 cm | Normalan |
| petak | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 53 cm | Normalan |
| četvrtak | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 53 cm | Normalan |
| sreda | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 53 cm | Normalan |
| utorak | -53cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | 53 cm | Normalan |
| ponedeljak | -55cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 55 cm | Normalan |
| nedelja | -54cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 54 cm | Normalan |
| subota | -54cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | 54 cm | Normalan |
| petak | -55cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | 55 cm | Normalan |
Uzvodno i nizvodno
Susedne stanice na istoj reci.
Arhiva — Svilajnac
Merenja za poslednje dve godine, sa svim vrednostima u istom redu.
U poslednjih 760 dana najviši nivo bio je -20 cm (20. nov 2026.), a najniži -57 cm (30. sep 2026.). Prosek je -51 cm, a nivo je rastao 19 dana. Prag odbrane od poplava nije bio dostignut.
- -20 cm
- Najviši nivo · 20. nov 2026.
- -57 cm
- Najniži nivo · 30. sep 2026.
- -51 cm
- Prosek · za dve godine
- 0
- Na odbrani · dana
| Dan | Vodostaj | Promena | Protok | Voda | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| nedelja | -32cm | −4 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| subota | -28cm | −8 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| petak | -20cm | +16 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| četvrtak | -36cm | +6 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| sreda | -42cm | +6 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| utorak | -48cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| ponedeljak | -49cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| nedelja | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| subota | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| petak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| četvrtak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| sreda | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| utorak | -50cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| ponedeljak | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| nedelja | -51cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| subota | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| petak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| četvrtak | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| sreda | -50cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| ponedeljak | -51cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| nedelja | -50cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| subota | -52cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| petak | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| četvrtak | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| sreda | -53cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| utorak | -53cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| ponedeljak | -55cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| nedelja | -54cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| subota | -54cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| petak | -55cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
| četvrtak | -55cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Normalan |
Strana 1 od 2 · 57 dana
Česta pitanja
Koliki je vodostaj na reci Resava kod stanice Svilajnac?
Trenutno -32 cm, stagnira, promena za 24 sata je −4 cm. Stanje je „normalan" — vodostaj je u uobičajenim granicama za ovo doba godine.
Šta znače pragovi odbrane na ovoj stanici?
Redovna odbrana počinje na null cm, a vanredna na null cm. Pragovi se razlikuju od stanice do stanice, jer zavise od visine nasipa i terena.
Da li je vodostaj u poslednjih sedam dana rastao?
U poslednjih sedam dana najniži nivo bio je -55 cm, a najviši -20 cm. Kretanje po danima je u tabeli na ovoj strani.
Šta znači temperatura i protok vode?
Temperatura vode je 0 stepeni, a protok 0 kubnih metara u sekundi. Protok pokazuje koliko vode zaista prolazi kroz profil, pa bolje opisuje opasnost od samog nivoa.