Mali Rzav · merna stanica
Kruščica
Vodostaj na reci Mali Rzav kod stanice Kruščica, sa pragovima odbrane od poplava, temperaturom vode i kretanjem u poslednjih sedam dana.
· ažurirano pre 6 h
- Vodostaj · Normalan24 cm
- Za 24 h · Stagnira−1 cm
- Iznad praga · redovna na null cm24 cm
- Voda · protok 0 m³/s0 °C
Koliko je do odbrane od poplava
Vodostaj je u uobičajenim granicama za ovo doba godine.
Prag redovne odbrane je prekoračen za 24 cm.
Poslednjih sedam dana
Vodostaj po danima, najstariji prvi.
| Dan | Vodostaj | Promena | Protok | Voda | Do odbrane | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| danas | 24cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| nedelja | 25cm | −3 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| subota | 28cm | −3 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| petak | 31cm | −7 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| sreda | 46cm | +23 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 22cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| nedelja | 21cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| subota | 18cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| petak | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| sreda | 15cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| utorak | 14cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| nedelja | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| subota | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| petak | 15cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| sreda | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| utorak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| nedelja | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| subota | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| petak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 13cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| sreda | 14cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| utorak | 15cm | −4 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 19cm | +5 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| nedelja | 14cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| subota | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| petak | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | prekoračeno | Vanredna odbrana |
Arhiva — Kruščica
Merenja za poslednje dve godine, sa svim vrednostima u istom redu.
U poslednjih 760 dana najviši nivo bio je 46 cm (4. nov 2026.), a najniži 11 cm (10. okt 2026.). Prosek je 16 cm, a nivo je rastao 9 dana. Prag odbrane od poplava bio je dostignut 41 dana.
- 46 cm
- Najviši nivo · 4. nov 2026.
- 11 cm
- Najniži nivo · 10. okt 2026.
- 16 cm
- Prosek · za dve godine
- 41
- Na odbrani · dana
| Dan | Vodostaj | Promena | Protok | Voda | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| ponedeljak | 24cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| nedelja | 25cm | −3 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| subota | 28cm | −3 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| petak | 31cm | −7 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| sreda | 46cm | +23 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 22cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| nedelja | 21cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| subota | 18cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| petak | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| sreda | 15cm | +1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| utorak | 14cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| nedelja | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| subota | 15cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| petak | 15cm | +2 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| sreda | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| utorak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| nedelja | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| subota | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| petak | 13cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 13cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| sreda | 14cm | −1 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| utorak | 15cm | −4 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| ponedeljak | 19cm | +5 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| nedelja | 14cm | +3 cm | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| subota | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| petak | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| četvrtak | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
| sreda | 11cm | bez promene | 0 m³/s | 0 °C | Vanredna odbrana |
Strana 1 od 2 · 41 dana
Česta pitanja
Koliki je vodostaj na reci Mali Rzav kod stanice Kruščica?
Trenutno 24 cm, stagnira, promena za 24 sata je −1 cm. Stanje je „normalan" — vodostaj je u uobičajenim granicama za ovo doba godine.
Šta znače pragovi odbrane na ovoj stanici?
Redovna odbrana počinje na null cm, a vanredna na null cm. Pragovi se razlikuju od stanice do stanice, jer zavise od visine nasipa i terena.
Da li je vodostaj u poslednjih sedam dana rastao?
U poslednjih sedam dana najniži nivo bio je 11 cm, a najviši 46 cm. Kretanje po danima je u tabeli na ovoj strani.
Šta znači temperatura i protok vode?
Temperatura vode je 0 stepeni, a protok 0 kubnih metara u sekundi. Protok pokazuje koliko vode zaista prolazi kroz profil, pa bolje opisuje opasnost od samog nivoa.