Barajevo
bez prekida danas
0
sve radi
- Struja
- 0
- Voda
- 0
- Grejanje
- 0
0 u toku
0 sutra
OtvoriBeograd · 17 opština
Planirana isključenja struje, kvarovi na vodovodu i prekidi grejanja u Beogradu za danas i sutra, po opštinama i ulicama. Upiši ulicu ili pregledaj spisak niže.
· ažurirano pre 10 min
Vreme, vazduh, upozorenja i radovi — mereno i objavljeno za ovaj grad, ne za celu zemlju.
Vreme sada
8°Oblačno
Stanica Beograd · vetar 7 km/h
Kvalitet vazduha
50.3Loš za osetljive
PM10 µg/m³ · stanica Beograd Jajinci
Upozorenja
Nema upozorenja
Nema meteoalarma za danas
Vodostaj
11cm
Ub · Ub · stagnira
Radovi u ulicama
Hidrološko upozorenje: Na Dunavu i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Dodirni tačku za vreme i zahvaćene ulice.
Mapa: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · © OpenStreetMap
Po opštinama. Otvori prekid za ceo spisak ulica i kućnih brojeva.
4 najave posle sutrašnjeg dana, onako kako ih je objavio distributer. Termin se može promeniti — proveri ponovo dan ranije.
| Datum | Tip | Vreme | Ulice |
|---|---|---|---|
| Struja | 08:30 – 17:00 | Autoput | |
| Struja | 08:30 – 17:00 | Autoput Za Zagreb | |
| Struja | 08:30 – 17:00 | Federika Felinija, Koste Abrašević, Kralja Petra Prvog, Milana Konjovića, Miloša Crnjanskog, Milovana Glišića, Nemanjina, Patrijarha Pavla, Perunova, Svetog Jovana, Svetog Save, Užička, Valjevska, Vasilija Ostroškog, Viktora Starčića, Vojislava Ilića | |
| Struja | 10:00 – 17:00 | Ane Karenjine, Branka Miljkovića, Kajmakčalanska, Pariska, Sterijina, Vojvođanska |
Prekidi danas po opštinama; otvori opštinu za spisak ulica.
bez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvori15 ulica na spisku
1
danas
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvori4 ulice na spisku
1
danas
1 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvori1 ulica na spisku
1
danas
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvori3 ulice na spisku
1
danas
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvoribez prekida danas
0
sve radi
0 u toku
0 sutra
Otvori23 ulice, abecedno. Otvori ulicu za sve najave.
| Ulica | Opština | Tip | Vreme |
|---|---|---|---|
| Autoput Za Zagreb20G-22E | Zemun | Struja | 08:30 – 10:30 |
| Birčaninova2-2A | Savski Venac | Struja | 12:00 – 14:00 u toku |
| Cvijićeva55-61,69-71,77-79A,91-93,111,115-117 | Zemun | Struja | 08:30 – 10:30 |
| Donji Kraj0-0BB,34,74,114-114A,148,160-160A,166,170,174-180,184,188-200,206-210,214-228,258,312,165-177,181-185,189,193-203,207-209,213-215,223-227C,233,279 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Dubrave3G | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Gornji Kraj48,86A-90,96-108,112-120,136,140,73,77,81A-83,87-91,95,101-101A,105,109-115,119-121 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Hajduk-Veljkov VenacBB,BB,7 | Savski Venac | Struja | 12:00 – 14:00 u toku |
| IVOVIĆA KRAJ2B | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| KOD ŠKOLE0,35 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| KOD T.S.194,173 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Lipovica2A | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Milana Rešetara1B | Zemun | Struja | 08:30 – 10:30 |
| Miljkovića0,98A | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Muzička Kolonija0,126-130,144,135-139,145B | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Orašačka0,1,1111BB | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| PUT ZA BANJANE0,7A,157D | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| PUT ZA DOM124A,123-125,143 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| PUT ZA LJUBINIĆ3-5 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| PUT ZA VUKIĆEVICU1B | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Risanska3 | Savski Venac | Struja | 12:00 – 14:00 u toku |
| Sarajevska2-6,1-9 | Savski Venac | Struja | 12:00 – 14:00 u toku |
| Ševare0-2D,6-10A,14-16,20-22,26-34A,38-40,46,78-80,122A,140-142,148B-150,340,1-3,7A-29A,33-33,41,45-47,79,127,145-149 | Obrenovac | Struja | 09:00 – 13:00 |
| Ustanička86 | Voždovac | Struja | 09:00 – 12:00 |
Izvor podataka: Elektrodistribucija Srbije, Beogradski vodovod i kanalizacija, Beogradske elektrane, Adresni registar RGZ. Poslednje osvežavanje . Nezavisan servis — nije zvanični sajt distributera; za reklamacije i prijavu kvara obratite se nadležnom preduzeću. Svi izvori →
O prekidima u Beogradu.
Upiši naziv ulice u pretragu na vrhu ove strane i izaberi je iz liste — otvara se strana ulice sa svim najavljenim prekidima. Možeš i preko opštine: otvori svoju opštinu i pregledaj prekide po redu.
Sve gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula (Beograd), Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Čukarica. Svaka ima svoju stranu sa prekidima po ulicama, a ovde su sabrani svi prekidi u gradu za danas i sutra.
Planirana isključenja struje objavljuje Elektrodistribucija Srbije, kvarove i radove na vodovodu Beogradski vodovod i kanalizacija, a stanje grejanja i tople vode Beogradske elektrane. Uz svaki prekid stoji link ka izvornoj objavi.
Onda najverovatnije nije reč o planiranim radovima nego o kvaru. Proveri osigurače i da li komšije imaju struju, pa kvar prijavi dežurnoj službi Elektrodistribucije za svoje područje. Mi prikazujemo samo ono što su distributeri javno objavili.