Beograd · gradska opština
Lazarevac — isključenja danas i sutra
Planirana isključenja struje, kvarovi na vodovodu i prekidi grejanja na opštini Lazarevac. Upiši ulicu ili pregledaj spisak niže — vremena i kućni brojevi su onako kako ih je objavio distributer.
· ažurirano pre 1 min
- Danas · sve radi0
- U toku · upravo bez napajanja0
- Sutra · najavljeno4
- Ulice · na današnjem spisku0
Mapa prekida — Lazarevac
Dodirni tačku za vreme i zahvaćene ulice.
Mapa: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · © OpenStreetMap
Prekidi danas i sutra
Sve najave za ovo područje. Otvori prekid za ceo spisak ulica i kućnih brojeva.
Ulice na spisku danas
Danas nijedna ulica nije na spisku.
Arhiva prekida — na opštini Lazarevac
Ranije zabeleženi prekidi na opštini Lazarevac.
| Datum | Tip | Vreme | Ulice |
|---|---|---|---|
| pre 10 d | Grejanje | Ceo dan | Kralja Aleksandra, Kneza Miloša |
| pre 11 d | Struja | 09:00 – 11:00 | Naselje Vrbovno-Vikendaši. |
| Grejanje | Ceo dan | Dimitrija Tucovića, Kralja Aleksandra, Veljka Dugoševića, Živka Davidovića, Vojislava Ilića, Mileševska, Krunska, Delovi | |
| pre 12 d | Struja | 09:00 – 14:00 | Gornja |
| Struja | 08:00 – 14:00 | Lipovica | |
| pre 13 d | Struja | 12:00 – 13:30 | Junkovac (zaseok Dom-prema Velikim Crljenima). |
| Struja | 12:00 – 14:00 | Brajkovac (zaseok Kula). | |
| Struja | 09:00 – 11:00 | Radnička, Dr Voje Danilovića, Stanije Tomić | |
| Struja | 09:00 – 10:00 | Valandovska | |
| Struja | 09:00 – 14:00 | Ljig | |
| Struja | 08:00 – 15:00 | Ljig | |
| pre 14 d | Struja | 09:00 – 14:00 | Koste Abraševića |
| Struja | 09:00 – 13:00 | Gornja | |
| Struja | 09:00 – 13:00 | Gornja | |
| Grejanje | Ceo dan | Mihaila Pupina | |
| pre 15 d | Struja | 10:00 – 13:00 | Gornja |
| Struja | 09:00 – 11:00 | Igmanska | |
| Struja | 09:00 – 12:00 | Svetog Save | |
| pre 18 d | Struja | 12:00 – 14:30 | Pijac |
| Struja | 09:00 – 12:00 | Rudnička, Kolonija | |
| pre 19 d | Struja | 12:00 – 14:30 | Dren, Dren |
| Struja | 09:00 – 11:30 | Prote Čede, Prolećnog Cveća, Stanislava Sremčevića, Košarska | |
| pre 20 d | Struja | 12:00 – 14:30 | Stefana Nemanje |
| Struja | 09:00 – 14:00 | Gornja | |
| Struja | 09:00 – 11:30 | Milovana Lazarevića | |
| pre 21 d | Struja | 12:00 – 14:30 | zaseok Mihailovići. |
| Struja | 12:00 – 14:30 | Stara, Očage | |
| Struja | 09:00 – 11:30 | zaseok Tomići. | |
| Struja | 09:00 – 14:00 | Opština Ljig |
Strana 1 od 3 · 23 dana sa prekidima
Ostale opštine — Beograd
Broj uz naziv je koliko prekida ima danas.
Izvor podataka: Elektrodistribucija Srbije, Beogradski vodovod i kanalizacija, Beogradske elektrane, Adresni registar RGZ. Poslednje osvežavanje . Nezavisan servis — nije zvanični sajt distributera; za reklamacije i prijavu kvara obratite se nadležnom preduzeću. Svi izvori →
Česta pitanja
O prekidima na opštini Lazarevac.
Kako da proverim da li je moja ulica na opštini Lazarevac na spisku?
Upiši naziv ulice u pretragu na vrhu strane — nudi samo ulice opštine Lazarevac. Ceo spisak ulica sa današnjeg obaveštenja je i niže na strani, abecedno, sa vremenom i kućnim brojevima.
Koliko dugo traje isključenje na opštini Lazarevac?
Vreme početka i kraja je ono koje je distributer najavio. Radovi se ponekad završe ranije, a kod većih kvarova i kasne. Prekid označen kao „u toku" znači da je trenutak prikaza između najavljenog početka i kraja.
Ko objavljuje isključenja na opštini Lazarevac?
Struju Elektrodistribucija Srbije, vodu Beogradski vodovod i kanalizacija, grejanje i toplu vodu Beogradske elektrane. Uz svaki prekid stoji link ka izvornoj objavi.
Nema me na spisku, a nemam struju. Šta sad?
Verovatno je kvar, a ne planirani radovi. Proveri osigurače i komšije, pa pozovi dežurnu službu Elektrodistribucije za svoje područje. Ovde prikazujemo samo javno objavljene najave.