Naselje · Valjevo

Vremenska prognoza: Gornja Bukovica

Sada 8°, slab pljusak. Prognoza po satima i za 7 dana, upozorenja, vazduh, UV, polen i vodostaj u Valjevu.

0isključenja danas
0isključenja sutra
0radovi, izmene i stajališta u blizini
0internet/TV prijave u 24 h
Po satima

Narednih
48 sati

  1. sada8°0,213
  2. 22 h8°2,915
  3. 23 h8°0,615
  4. pon8°3,815
  5. 01 h8°1,614
  6. 02 h9°015
  7. 03 h11°0,518
  8. 04 h9°0,923
  9. 05 h8°1,623
  10. 06 h6°2,131
  11. 07 h4°1,730
  12. 08 h3°1,124
  13. 09 h3°0,823
  14. 10 h3°0,224
  15. 11 h3°023
  16. 12 h5°025
  17. 13 h5°024
  18. 14 h5°023
  19. 15 h5°022
  20. 16 h4°017
  21. 17 h4°017
  22. 18 h4°018
  23. 19 h3°018
  24. 20 h2°017
  25. 21 h1°017
  26. 22 h1°014
  27. 23 h0°014
  28. uto0°014
  29. 01 h0°014
  30. 02 h-1°013
  31. 03 h-1°013
  32. 04 h-1°013
  33. 05 h-1°013
  34. 06 h-1°012
  35. 07 h-1°010
  36. 08 h0°012
  37. 09 h2°012
  38. 10 h3°010
  39. 11 h5°010
  40. 12 h5°011
  41. 13 h5°011
  42. 14 h5°010
  43. 15 h5°08
  44. 16 h2°05
  45. 17 h1°05
  46. 18 h-1°04
  47. 19 h-2°04
  48. 20 h-3°05
7 dana

Prognoza
za nedelju

  1. Danas22.11.Oblačno8°9°3,7 mm15 km/h JIUV 0
  2. Sutra23.11.Oblačno0°11°14,3 mm31 km/h SZUV 2
  3. Utorak24.11.Vedro-3°5°0 mm14 km/h ZUV 1
  4. Sreda25.11.Oblačno-2°9°7,6 mm13 km/h JZUV 1
  5. Četvrtak26.11.Kiša3°8°11,7 mm12 km/h JIUV 0
  6. Petak27.11.Oblačno3°5°9,5 mm10 km/h SZUV 0
  7. Subota28.11.Susnežica0°1°27,1 mm11 km/h SUV 0