Naselje · Topola

Vremenska prognoza: Guriševci

Sada 9°, kiša. Prognoza po satima i za 7 dana, upozorenja, vazduh, UV, polen i vodostaj u Topoli.

0isključenja danas
0isključenja sutra
0radovi, izmene i stajališta u blizini
0internet/TV prijave u 24 h
Po satima

Narednih
48 sati

  1. sada9°0,514
  2. 20 h9°0,715
  3. 21 h9°0,715
  4. 22 h9°4,217
  5. 23 h8°0,118
  6. pon8°0,219
  7. 01 h7°0,215
  8. 02 h7°1,311
  9. 03 h8°110
  10. 04 h8°013
  11. 05 h8°018
  12. 06 h8°0,325
  13. 07 h8°1,531
  14. 08 h5°1,634
  15. 09 h4°0,932
  16. 10 h3°0,428
  17. 11 h3°0,129
  18. 12 h3°027
  19. 13 h4°027
  20. 14 h5°027
  21. 15 h5°027
  22. 16 h4°023
  23. 17 h4°023
  24. 18 h4°022
  25. 19 h4°022
  26. 20 h3°022
  27. 21 h2°021
  28. 22 h1°018
  29. 23 h0°017
  30. uto0°017
  31. 01 h-1°016
  32. 02 h-1°016
  33. 03 h-1°016
  34. 04 h-1°016
  35. 05 h-2°015
  36. 06 h-2°015
  37. 07 h-2°015
  38. 08 h0°014
  39. 09 h1°017
  40. 10 h2°016
  41. 11 h3°014
  42. 12 h4°014
  43. 13 h4°014
  44. 14 h4°015
  45. 15 h4°013
  46. 16 h1°06
  47. 17 h0°06
  48. 18 h-1°05
7 dana

Prognoza
za nedelju

  1. Danas22.11.Kiša8°9°6,2 mm18 km/h JIUV 0
  2. Sutra23.11.Oblačno0°8°7,5 mm34 km/h SZUV 2
  3. Utorak24.11.Vedro-2°4°0 mm17 km/h ZUV 1
  4. Sreda25.11.Delimično oblačno-2°7°9,3 mm12 km/h JIUV 0
  5. Četvrtak26.11.Oblačno3°12°5,9 mm21 km/h JIUV 0
  6. Petak27.11.Slaba kiša4°5°13,7 mm11 km/h SZUV 0
  7. Subota28.11.Susnežica0°3°21,6 mm10 km/h SIUV 0