Beograd · Zemun
Isključenje struje — Zemun, 6. novembar
Obaveštenje distributera — 95 ulica na spisku, petak, 6. novembar 2026.
· ažurirano pre 7 min
Najavljeno — struja
petak, 6. novembar 2026. od 08:30 – 17:00
- Vreme · 6. novembar08:30 – 17:00
- Trajanje · po najavi8,5 h
- Ulica · na spisku95
- Stanje · najavljenoPlanirano
Ulice i kućni brojevi
Onako kako je objavljeno. Otvori ulicu za njenu istoriju.
| Ulica | Kućni brojevi |
|---|---|
| Batajnički Drum | 287a-289,299,303A |
| 1 SREMSKOG ODREDA | 2-90,1-89 |
| Aerodromska | 68A-80,84-88i,98,1-1A,5-13,23A |
| Banovačka | 4A-12,20,24,28,34,1-1A |
| Batajničkih Žrtava | 2-16,1-13 |
| Batinske Bitke | 2-60,1-59 |
| Bečejska | 22-26,30-32,42-44 |
| Bihaćka | 2-28,1-7 |
| Bojčinska | 1-15 |
| Bosanske Krajine | 8-86,11-73 |
| Braće Barišića | 2-18,1-3,7-19 |
| Braće Mihajlović Tripić | 6-106,25v,43-45,49-51 |
| Braće Neštinac | 2-12,1-11 |
| Braće Radišić | 4A-4V,1-41 |
| Braće Savića | 2-54,1-73 |
| Braće Smiljanića | 14-64,68-72,15-61A,71,79A-79B |
| BRAĆE VOJINOVIĆA | 1-1A,5-7A,11-11A,15-15A,19-19A |
| Branislava Barišića Doktora 9 Deo | 2-10,14-22,80C-92,1-1G,5B-21,55D-57 |
| Brodska | 2-18,1-19 |
| Dalmatinske Zagore | 84-86,90,94,23-49,111C-111i,145A-145B |
| Dalmatinskih Brigada | 4A-6A,10-12,20,24,36A/1-56,60,19-21A,25-33,39-43,47,51,57-57,61-85,89-91,97-103 |
| Diskont Pkb Nova 21 | 2-14,17 |
| ĐORĐA BOŠKOVIĆA - BATE | 6,12-16B,26-36A,42-54,3-19B,23-39,43-63B |
| Islama Grčkog | 4,8,12-18,17,21-31 |
| Ivana Delnegra Engleza | 2-42,1-17 |
| Ivana Senkovića | 2-78,1-73 |
| Jovana Brankovića | 16-24,28-118,122-152,156-166C,170,174-176D,180-182,9-137,141-155,161-171 |
| Katice Opačić | 2-18,22-40,44-46,50,72,76,94-94D,98-104D,1,5-11,17-17,25A-69B |
| Kesara Hrelje | 2,12-24,28,34-40 |
| Kesara Preljuba | 4-8,12,20,24-26,30-36,3-9,13-25 |
| Kesara Vojihne | 4-6,3-23,27-33 |
| Klisina Nova 8 | 2,3,7-17 |
| Klisina Nova 9 | 2A,6,10,14,18-20,3-5,9-9A,13-17 |
| Kneza Paskača | 2-14,18,1-5 |
| Kralja Mihaila Zetskog | 2-4,8-24,30-32,48-52,1-11,45-47,51-69G,73-83,87 |
| Kralja Radoslava | 38-120,126-148,152-178,53-85,99-99N,105-181 |
| Kralja Uroša Prvog | 2-16G,1,9A |
| Kralja Vladislava | 22-42,46-50B,54-102,106,110-116,120-150,13-29,33-35,39-43,47-61,65-73,77-117,121-129,133-139 |
| Kulska | 23-29E |
| Majke Jugovića | 16-16A,30-36,11-11E,99n |
| Majora Zorana Radosavljevića | 116-226,236-258B,262-290,374,207-211,215-277,281 |
| Maksima Brankovića | 46-56,37-47 |
| Mala | 2-10,1 |
| Marka Peričina Kamenjara | 2-8A,16,24-26,32,42-70,1,25,39-43 |
| Matrozova | BB |
| Mihaljevačka | 2-20,1-19 |
| Mitrovačka | 2-26,1-27 |
| Mrcinište Nova 28 | 2-10,14-16,24-36,3-27 |
| Natalije Dubajić | 2-6A,1-11 |
| Nikice Popovića | 2-18,1-13 |
| Novaka Atanackovića | 2-6,1-3 |
| Novosadska | 38-98,37-41,45-47,51-61D,65-75Ž,81d-81e,97g-99J,103a-109V |
| Palićka | 2-52,1-83 |
| Pećinačka | 2-76,1-39 |
| Pilotska | 2-20,1-19 |
| Primoštenska | 3,11,19-21 |
| Pukovnika Milenka Pavlovića | 160-162 |
| Ratarska | 2-42,1-39 |
| Romska | 2,6,14-18,23 |
| Save Grkinića | 2-10,1-15 |
| Save Radovanovića | 2-2A,6-8A,12-12A,16,20-20A,1-5,15-17 |
| Sevastokratora Branka | 2-90,1-89 |
| Sevastokratora Dejana | 2-36,40,1,9-43,47-49 |
| Sevastokratora Vlatka | 2-68,1-79 |
| Šimanovačka | 2-80,1-55 |
| Široki Put | 2-4,1-9,31e-31k |
| Školska | 2-6,1-5 |
| Slobodana Macure | 2-4,8-12,1-15,33-37,41-69 |
| Stevana Dubajića | 2A-42,46-48,52-68,74-82,1-17,21-29,33-73,79-83,87-91 |
| Steve Stankovića | 2-18,1-11 |
| Stojana Boškovića | 1,5-17 |
| Suncokreta | 2-6,10-14,20,24,28-30 |
| Svetislava Vulovića | 4,10,14-18,27-33,37 |
| Svetog Rafaila Šišatovačkog | 2-12,1-15 |
| Svetog Serafima Sarovskog | 2-12,1-15 |
| Svilajska | 2-12,1-9 |
| Titelska | 10-12 |
| Vere Miščević | 22-30,23-33 |
| Vojvođanskih Brigada | 56-134,55-87,91-139A,143-145Z |
| Vojvode Jakše | 2-10 |
| Vojvode Novaka | 2-6,10,20,44-46e,1-29F,33,37-39v,55M-55N,61b |
| Vojvode Novaka 2 Deo | 16-16A,5 |
| Vojvode Novaka 3 Deo | 18 |
| Vojvode Novaka 4 Deo | 3 |
| Vojvode Novaka 5 Deo | 2,3,7 |
| Vojvode Novaka 6 Deo | 1,5 |
| Vojvode Novaka 7 Deo | 2,1-3,7,11 |
| Vojvode Vratka | BB,4-28,1A-37 |
| Zabran Nova 11 | 2 |
| Žarka Bokuna | 2-104,108-110,1-11,49,61-103,121-129 |
| Žarka Obreškog | 2-14,18-20,30,34-34,38-40,44,1A-29E,33-41B |
| Župana Pribila | 2-36,1-31 |
| Klisina Nova 10 | 8-10 |
| Temerinska 1 Deo | 1 |
| Zabran Nova 5 | 6,26 |
Mapa — Zemun
Približan položaj zahvaćenih adresa.
- Struja
- Voda
- Grejanje
Mapa: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · © OpenStreetMap
Česta pitanja
Šta znači vreme uz ovaj prekid?
To je vreme koje je distributer objavio — od 08:30 do 17:00. Radovi se ponekad završe ranije, a kod komplikacija se produže. Krajnje vreme je rok, ne obećanje.
Moja ulica jeste na spisku, ali moj broj nije. Da li sam pogođen?
Ako uz ulicu stoji opseg kućnih brojeva, radovi zahvataju samo taj deo. Kad broja nema, obaveštenje se odnosi na celu ulicu. U spisku niže vidiš tačno kako je objavljeno.
Može li se ovaj prekid otkazati?
Može. Radovi se odlažu zbog vremena ili hitnijih kvarova. Stranu vredi proveriti ujutru, pre nego što isplaniraš dan.