Beograd · Sopot
Isključenje struje — Sopot, 25. septembar
Obaveštenje distributera — 61 ulica na spisku, petak, 25. septembar 2026.
· ažurirano pre 2 h
Prekid je završen
Trajao je 09:00 – 12:30, petak, 25. septembar 2026.
- Vreme · 25. septembar09:00 – 12:30
- Trajanje · po najavi3,5 h
- Ulica · na spisku61
- Stanje · završenoZavršeno
Ulice i kućni brojevi
Onako kako je objavljeno. Otvori ulicu za njenu istoriju.
| Ulica | Kućni brojevi |
|---|---|
| Bunarska | 2-4,8,12,1,9 |
| Dragiše Sarića | 1 |
| Dragoslava Mišića | 14 |
| Ljubomira Ivkovića Šuce | 12,72A,76-78,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,19A,37B-41,45-55,59-73,77,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A |
| Ljubomira Živanovića Brke | 2-4,10-16,1 |
| Miliše Mišića | 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23 |
| Milorada Živanovića | 2-6,10,7-13 |
| Profesora Milorada Milinkovića | 4,1 |
| Save Živanovića | ,2,8-12,16-20,24-26,1A-15 |
| Put Za Plandište | 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77 |
| Kosmajska | 63-65 |
| Put Za Plandište | 3.DEO |
| Bratstva I Jedinstva | 51 |
| Bore Pavlovića | 2-4,1 |
| Borivoja Kujundžića | 2-18,1-9 |
| Borivoja Uroševića | 4-6 |
| Boška Paunovića | 2,6-8,3 |
| Božidara Petrovića | 1-3 |
| Branka Milijanovića | 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41 |
| Čede Ilića | ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37 |
| Čede Pavlovića | ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369 |
| Drage Pop Lazić | 2,6,10-12,1-3,7 |
| Dragoljuba Pavlovića | 6-10 |
| Dragoljuba Stanisavljevića | 2-6 |
| Đure Marinkovića | 2A,6-8,12-14,270,1-15 |
| Dušana Kujundžića | 4-10 |
| Generala Milana Pavlovića | ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A |
| Ivana Milovanovića | 6,3 |
| Jelice Pop Lazić | 1-3 |
| Miladina Lazarevića | 2-4,8,12,9-9A |
| Milivoja Pantelića | 4-8 |
| Milomira Adamovića | 2-4 |
| Milorada Rankovića | 4A,10,3 |
| Milovana Ivanovića | 2,6,5 |
| Miše Protića | 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63 |
| Momira Stankovića | 2,6-8,1-3,7-9,15 |
| Pukovnika Žike Radovanovića | 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43 |
| Rade Joksimović | 2,1-5 |
| Radiše Dimitrijevića | 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27 |
| Radoja Ilića | 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31 |
| Radomira Vićentijevića | 3 |
| Radosava Živojinovića | 2,6,10,16,1,5,9,13,19 |
| Slavka Ilića | 2-8,1-9,13 |
| Slavoljuba Miloševića | 1A-3,7 |
| Tihomira Marinkovića | 2-6 |
| Učitelja Radisava Obradovića | 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21 |
| Velimira Mitrovića | 2-4,1,105 |
| Velimira Nikolića | 2 |
| Živka Protića | 2,8-14,1 |
| Bunarska | 1,9-13,17 |
| Đorđa Jovanovića | 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97 |
| Ive Trifunovića | 2-6 |
| Karađorđeva | ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53 |
| Kosmajska | 1-7,67 |
| Profesora Miloša Savkovića | 3-7 |
| Rada Jovanovića | 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519 |
| Radnička | 2,8-10,1-3 |
| Save Kovačevića | 4-6,18-20,39B |
| Šumadijska | 2,1 |
| Svetozara Markovića | 4-8,3-9,15-17,21 |
| Zoroljinski Raj | 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B |
Mapa — Sopot
Približan položaj zahvaćenih adresa.
- Struja
- Voda
- Grejanje
Mapa: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · © OpenStreetMap
Česta pitanja
Šta znači vreme uz ovaj prekid?
To je vreme koje je distributer objavio — od 09:00 do 12:30. Radovi se ponekad završe ranije, a kod komplikacija se produže. Krajnje vreme je rok, ne obećanje.
Moja ulica jeste na spisku, ali moj broj nije. Da li sam pogođen?
Ako uz ulicu stoji opseg kućnih brojeva, radovi zahvataju samo taj deo. Kad broja nema, obaveštenje se odnosi na celu ulicu. U spisku niže vidiš tačno kako je objavljeno.
Zašto stoji prekid koji je prošao?
Zato što arhivu čuvamo — po njoj se vidi koliko često je neka ulica bila bez napajanja i u kojim terminima. Aktuelne najave su na stranama za danas i sutra.