Naselje · Paraćin

Vremenska prognoza: Bošnjane

Sada 10°, kiša. Prognoza po satima i za 7 dana, upozorenja, vazduh, UV, polen i vodostaj u Paraćinu.

0isključenja danas
1isključenja sutra
0radovi, izmene i stajališta u blizini
0internet/TV prijave u 24 h
Po satima

Narednih
48 sati

  1. sada10°0,818
  2. 19 h10°1,120
  3. 20 h10°0,921
  4. 21 h10°0,224
  5. 22 h10°0,924
  6. 23 h10°0,126
  7. pon11°0,228
  8. 01 h11°328
  9. 02 h9°2,727
  10. 03 h9°1,525
  11. 04 h9°020
  12. 05 h9°014
  13. 06 h8°1,611
  14. 07 h8°0,913
  15. 08 h8°122
  16. 09 h8°132
  17. 10 h5°0,930
  18. 11 h4°127
  19. 12 h4°0,526
  20. 13 h5°0,328
  21. 14 h5°0,227
  22. 15 h5°023
  23. 16 h5°022
  24. 17 h5°023
  25. 18 h4°024
  26. 19 h4°022
  27. 20 h4°022
  28. 21 h4°024
  29. 22 h3°024
  30. 23 h2°022
  31. uto1°020
  32. 01 h0°017
  33. 02 h0°016
  34. 03 h0°014
  35. 04 h-1°012
  36. 05 h-2°012
  37. 06 h-2°012
  38. 07 h-2°011
  39. 08 h0°015
  40. 09 h1°017
  41. 10 h3°018
  42. 11 h4°020
  43. 12 h4°021
  44. 13 h4°019
  45. 14 h4°018
  46. 15 h4°017
  47. 16 h2°013
  48. 17 h1°011
7 dana

Prognoza
za nedelju

  1. Danas22.11.Kiša10°10°4 mm26 km/h JIUV 0
  2. Sutra23.11.Slaba kiša2°11°14,8 mm32 km/h SZUV 2
  3. Utorak24.11.Vedro-2°4°0 mm21 km/h SZUV 1
  4. Sreda25.11.Delimično oblačno-3°9°9,1 mm18 km/h IUV 0
  5. Četvrtak26.11.Oblačno2°8°4 mm31 km/h IUV 0
  6. Petak27.11.Kiša5°6°17 mm6 km/h IUV 0
  7. Subota28.11.Kiša1°4°17,2 mm12 km/h SIUV 0