Beograd · Grocka
Centar
Isključenja struje, vode i grejanja u ulici Centar. Vreme i kućni brojevi su onako kako ih je objavio distributer.
· ažurirano pre 3 min
Nema najavljenih prekida
Za danas i sutra nema objavljenih radova u ulici Centar. Podaci su ažurirani pre 3 min.
- Danas · bez najava0
- Sutra · najavljeno0
- Poslednji put · zabeležen prekidpre 22 d
Mapa — Centar
Približan položaj zahvaćenih adresa.
Nema prekida za izabrani dan i filter.
Mapa: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · © OpenStreetMap
Arhiva prekida — u ulici Centar
Ranije zabeleženi prekidi u ulici Centar.
| Datum | Tip | Vreme | Kućni brojevi |
|---|---|---|---|
| pre 22 d | Struja | 10:30 – 11:30 | br. 0-0BB,10-12,46,1111 |
| pre 25 d | Struja | 09:00 – 13:00 | br. 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,115,123,147A-147B,231 |
| pre 42 d | Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| pre 43 d | Struja | 09:00 – 11:00 | cela ulica |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| pre 44 d | Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| pre 45 d | Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| pre 46 d | Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica | |
| Voda | 00:00 – 08:00 | cela ulica |
Ulice koje dele prekid sa ulicom Centar
Na istom su delu mreže — radovi se objavljuju za sve njih odjednom. Poređane od najčešće ka ređoj.
Izvor podataka: Elektrodistribucija Srbije, Beogradski vodovod i kanalizacija, Beogradske elektrane, Adresni registar RGZ. Poslednje osvežavanje . Nezavisan servis — nije zvanični sajt distributera; za reklamacije i prijavu kvara obratite se nadležnom preduzeću. Svi izvori →
Česta pitanja
O prekidima u ulici Centar.
Da li je danas najavljen prekid u ulici Centar?
Odgovor je na vrhu ove strane: kad je prekid najavljen, piše vreme početka i kraja i kućni brojevi koje obuhvata. Ako piše da nema najava, za danas i sutra nema objavljenih radova u ulici Centar (Grocka).
Na koje kućne brojeve se isključenja odnose?
U dosadašnjim obaveštenjima za ulicu Centar pojavljivali su se opsezi: 0-0BB,10-12,46,1111; 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,115,123,147A-147B,231. Radovi obično zahvataju samo deo ulice, pa ako tvoj broj nije u opsegu, najverovatnije nećeš biti bez napajanja.
Koje ulice su obično bez napajanja zajedno sa ulicom Centar?
Najčešće Lazina, Bara, Grebenac. To znači da su na istom delu mreže, pa se radovi objavljuju za sve njih odjednom. Kad vidiš najavu za neku od njih, velika je šansa da se odnosi i na ulicu Centar.
Ko je nadležan za ulicu Centar?
Za struju Elektrodistribucija Srbije, za vodu Beogradski vodovod i kanalizacija, a za grejanje i toplu vodu Beogradske elektrane. Uz svaki prekid stoji link ka izvornoj objavi.
Koliko dugo obično traje isključenje?
Najduži zabeležen prekid u ulici Centar trajao je oko 8 h. Vremena su iz najave distributera, pa se stvarni završetak može razlikovati — radovi se ponekad završe ranije, a kod većih kvarova i kasne.